Hvalpeklasse – begyndere
| Navn | Stambogsnr. | Race | Fører | Point |
|---|---|---|---|---|
| Fredi | DK14697/2018 | KLM | Ulrich B. Pedersen | 151, 1. pr., 1. vinder |
Hvalpeklasse – øvede
| Navn | Stambogsnr. | Race | Fører | Point |
|---|---|---|---|---|
| Civa | DK07299/2018 | KLM | Jette Skalshøi | 151, 1. pr., 1. vinder |
| Chanti | DK07298/2018 | KLM | Kenneth Hansen | 149, 1. pr., 2. vinder |
| Popper | DK10945/2018 | KLM | Jonas Valbjørn Andersen | 142, 1. pr., 3. vinder |
| Cayla | DK07301/2018 | KLM | Torben Pedersen | 129, 2. præmie |
| Frigga | DK03537/2018 | KLM | Gregers Ulrik Scheel | 103, 3. præmie |
Klasse 1
| Navn | Stambogsnr. | Race | Fører | Point |
|---|---|---|---|---|
| Chanti | DK07298/2018 | KLM | Kenneth Hansen | 160, 1. pr., 1. vinder |
| Civa | DK07299/2018 | KLM | Jette Skalshøi | 155, 1. pr., 2. vinder |
| Popper | DK10945/2018 | KLM | Jonas Valbjørn Andersen | 142, 1. pr., 3. vinder |
| Mille | DK08891/2012 | KLM | Laila Ekstrand | 143, 1. pr. |
| Tjald | DK11684/2016 | KLM | Bent Severinsen | 138, 2. pr. |
| Felix | DK01908/2018 | KLM | Frederik Mehl | 128, 2. pr. |
| Cayla | DK07301/2018 | KLM | Torben Pedersen | 118, 3. pr. |
Klasse 2
| Navn | Stambogsnr. | Race | Fører | Point |
|---|---|---|---|---|
| Luna | DK14335/2016 | KLM | Malene Krarup | 158, 1. pr., 1. vinder |
| Mille | DK08891/2012 | KLM | Laila Ekstrand | 138, 3. pr., 2. vinder |
Klasse 3
| Navn | Stambogsnr. | Race | Fører | Point |
|---|---|---|---|---|
| Ludvig | DK04665/2011 | KLM | Niels T. Andersen | 172, 2. pr., 1. vinder |
| Luna | DK14335/2016 | KLM | Malene Krarup | 168, 2. pr., 2. vinder |
| Cody | DK03659/2014 | KLM | Christian Kurir Andersen | 151, 3. pr., 3. vinder |
| Paco | DK02206/2016 | KLM | Pia Hansen | 142, 3. pr. |