Prøveresultater for dk15860/2015 Luca
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Apporteringsprøver:
| Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
| 01-08-2020 | SJD | KLIM | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 26 point |
| 11-07-2020 | DJ | Thisted | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 05-07-2020 | DJ | Tørring | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 28-06-2020 | DJ | Skive | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 207 point |
| 31-08-2019 | SJD | Hobro | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 21-08-2019 | Korthaarklubben | Langholt Sø | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 18-08-2019 | SJD | Skanderborg | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 10-08-2019 | SJD | Bornholm | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 17-06-2018 | DJ | Øster Tørslev | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 08-09-2017 | DJ | Samsø | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 28 point |
| 25-06-2017 | DJ | Østervrå | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
Schweissprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
| Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Klasse |
Resultat |
Kritik |
| 21-11-2022 | SJD | Vojens | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 18-11-2022 | SJD | Hirtshals | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 05-11-2022 | SJD | Rødekro | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 17-03-2022 | SJD | Hobro | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 12-03-2022 | SJD | Hjallerup | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 26-09-2021 | DMK | Grindsted / Ribe | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 10-09-2021 | DJ | Samsø | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 04-04-2021 | DRK | Hjørring | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 14-03-2021 | DJ | Dalbyover | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 07-03-2021 | SJD | Dalbyover 2 | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 12-09-2020 | DJ | Samsø | Åben klasse | 0 | Se kritik |
| 05-09-2020 | DJ | Læsø | Åben klasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater: