DK03661/2014 Åløkkens Mira
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 26-02-2014
| HD-status: | A |
| HD index (dato): | 104 (01-12-2021) |
| EU-status (dato): | Fri (08-01-2020) |
| Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
| Højde: | 51 cm. |
| Opdrætter: | Morten Pedersen |
| Ejer: | Anette Bruun Jacobsen |
Hvalpe efter DK03661/2014 Åløkkens Mira
Søskende til DK03661/2014 Åløkkens Mira
| Stambogsnr. og navn | Ejer |
|---|---|
| dk20517/2012 Åløkkens Rusty | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| dk20516/2012 Åløkkens Rollo | Peter Langskov |
| dk20513/2012 Åløkkens Rusa | Carsten Klitgaard Villumsen |
| dk20512/2012 Åløkkens Rika | Brian Petersen |
| DK20515/2012 Åløkkens Ronja | Morten Pedersen |
| DK20514/2012 Åløkkens Richo | Morten Pedersen |
| DK03665/2014 Åløkkens Mille | Tine og Søren Kastoft |
| DK03664/2014 Åløkkens Mindy | Robert Story, Annelise Story |
| DK03663/2014 Åløkkens Molly | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| DK03662/2014 Åløkkens Malou | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| DK03660/2014 Åløkkens Mickey | Henrik Lassen |
| DK03659/2014 Åløkkens Milan | Christian Kurir Andersen |
| DK03658/2014 Åløkkens Marco | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
| DK03657/2014 Åløkkens Mielo | Ethel og Bent Andersen |
Prøveresultater for DK03661/2014 Åløkkens Mira
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
| Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 16-06-2018 | DJU | Nordfalster Jagtforening (Spaniel Klubben ) | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 13-08-2017 | Dansk Breton Klub | Sjælland - Alsønderup | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 26 point |
| 25-06-2017 | Korthaarklubben | Køge-Herfølge | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 29-07-2017 | DJ | Krogensberg Hegn | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 22-07-2017 | DJ | Stenlille | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 17-07-2016 | DJ | Mogenstrup | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
| 28-05-2016 | DMK | Ringe | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
Schweissprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -( kaldenavn Noa ), - KBHV16, - DKV16, - EUW19,Udstillingsresultater for DK03661/2014 Åløkkens Mira
| Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2019 | Wels, Østrig (Austrian Dog Show) | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CERT, CACIB | Se kritik | |
| 16-06-2019 | Wels, Østrig ( Europian Dog Show ) | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CERT, CACIB | Se kritik | |
| 10-05-2019 | DKK | Roskilde (Nordisk-Udstilling) | Åben klasse | Very Good, 2. vinder | Se kritik |
| 29-06-2018 | DMK | Bygholm Landbrugsskole (50 års jubilæumsudstilling) | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, CK | Se kritik |
| 10-06-2018 | FJD | Vissenbjerg | Åben klasse | Excellent, 3. vinder, CK | Se kritik |
| 13-05-2018 | DKK | Roskilde | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK, CACIB | Se kritik |
| 12-05-2018 | DKK | Roskilde | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CACIB | Se kritik |
| 11-05-2018 | DKK | Roskilde (Nordisk-Udstilling) | Åben klasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
| 08-11-2017 | Leipzig | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, CERT | ||
| 09-11-2017 | Leipzig ( Verdensudstilling ) | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, CERT, Reserve-CACIB | ||
| 24-09-2017 | DKK | Ballerup | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, CK | Se kritik |
| 28-01-2017 | DMK | Grenå | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, CK | Se kritik |
| 05-11-2016 | DKK | Herning | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK, CACIB | Se kritik |
| 06-11-2016 | DKK | Herning | Åben klasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
| 17-09-2016 | DKK | Ballerup | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CACIB | Se kritik |
| 20-09-2015 | DKK | Hillerød | Mellemklasse | Excellent, 3. vinder | Se kritik |
| 03-04-2015 | DKK | Nykøbing F | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, CK | Se kritik |




